Radom
MäßigHaupt: Beifuß · 19 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 19 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußHoch | GräserMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 23 gr/m³ | 25 gr/m³ | 18 gr/m³ | 15 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 47 gr/m³ | 51 gr/m³ | 13 gr/m³ | 16 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 24 gr/m³
Haupt: Beifuß · 80 gr/m³
Haupt: Beifuß · 63 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 44 gr/m³
Haupt: Beifuß · 5 gr/m³
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Haupt: Beifuß · 17 gr/m³