Tschenstochau
MäßigHaupt: Beifuß · 10 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 10 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mo 3 AUG | Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 16 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 19 gr/m³ | 26 gr/m³ | 29 gr/m³ | 22 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 31 gr/m³
Haupt: Beifuß · 21 gr/m³
Haupt: Beifuß · 35 gr/m³
Haupt: Beifuß · 26 gr/m³
Haupt: Beifuß · 37 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³