Jaworzyna Krynicka
NiedrigHaupt: Beifuß · 8 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 8 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | 5 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 17 gr/m³ | 15 gr/m³ | 6 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 47 gr/m³
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³
Haupt: Beifuß · 57 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 51 gr/m³
Haupt: Beifuß · 15 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 33 gr/m³