Naples
MäßigHaupt: Beifuß · 27 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | Mo 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußHoch | BeifußHoch | —Keine Daten |
| Gräser | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 40 gr/m³ | 38 gr/m³ | 58 gr/m³ | 60 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 28 gr/m³
Haupt: Beifuß · 14 gr/m³
Haupt: Beifuß · 2 gr/m³
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Haupt: Beifuß · 1 gr/m³