Radom
StředníHlavní: Trávy · 16 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 16 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Ne 24 KVĚ | Po 25 KVĚ | Út 26 KVĚ | St 27 KVĚ | Čt 28 KVĚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyStřední | TrávyStřední | TrávyStřední | TrávyStřední | TrávyStřední |
| Trávy | 21 gr/m³ | 27 gr/m³ | 28 gr/m³ | 27 gr/m³ | 31 gr/m³ |
| Olivovník | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bříza | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Trávy · 6 gr/m³
Hlavní: Trávy · 25 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Hlavní: Trávy · 3 gr/m³
Hlavní: Trávy · 7 gr/m³
Hlavní: Trávy · 3 gr/m³
Hlavní: Trávy · 4 gr/m³
Hlavní: Trávy · 4 gr/m³