Stockholm
NiedrigHaupt: Beifuß · 7 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 7 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 8 gr/m³ | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 30 gr/m³ | 11 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 45 gr/m³
Haupt: Beifuß · 17 gr/m³
Haupt: Beifuß · 41 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 62 gr/m³
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 40 gr/m³
Haupt: Beifuß · 21 gr/m³