Munich
BajoPrincipal: Gramíneas · 7 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Gramíneas · 7 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mié 5 AGO | Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | Sáb 8 AGO | Dom 9 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | —Sin datos |
| Gramíneas | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 19 gr/m³ | 10 gr/m³ | 19 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 41 gr/m³
Principal: Artemisa · 19 gr/m³
Principal: Artemisa · 53 gr/m³
Principal: Artemisa · 30 gr/m³
Principal: Artemisa · 54 gr/m³
Principal: Artemisa · 22 gr/m³
Principal: Artemisa · 30 gr/m³
Principal: Artemisa · 34 gr/m³