Munich
NízkýHlavní: Trávy · 7 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 7 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkStřední | PelyněkStřední | PelyněkStřední | PelyněkStřední | —Bez dat |
| Trávy | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 19 gr/m³ | 10 gr/m³ | 19 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 41 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 19 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 53 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 30 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 54 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 22 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 30 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 34 gr/m³