Salzburg
FaiblePrincipal: Graminées · 2 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 2 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | Lun 10 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseFaible | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesModéré | —Sans données |
| Graminées | 7 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 103 gr/m³
Principal: Armoise · 71 gr/m³
Principal: Armoise · 12 gr/m³
Principal: Armoise · 62 gr/m³
Principal: Armoise · 2 gr/m³
Principal: Armoise · 4 gr/m³
Principal: Graminées · 3 gr/m³
Principal: Armoise · 3 gr/m³