Salzburg
LågHuvud: Gräs · 2 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 2 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | Mån 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboLåg | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 7 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 103 gr/m³
Huvud: Gråbo · 71 gr/m³
Huvud: Gråbo · 12 gr/m³
Huvud: Gråbo · 62 gr/m³
Huvud: Gråbo · 2 gr/m³
Huvud: Gråbo · 4 gr/m³
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Huvud: Gråbo · 3 gr/m³