Salzburg
BajoPrincipal: Gramíneas · 6 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Gramíneas · 6 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | Sáb 8 AGO | Dom 9 AGO | Lun 10 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaBajo | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | —Sin datos |
| Gramíneas | 7 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 39 gr/m³
Principal: Artemisa · 42 gr/m³
Principal: Artemisa · 32 gr/m³
Principal: Artemisa · 28 gr/m³
Principal: Artemisa · 14 gr/m³
Principal: Artemisa · 2 gr/m³
Principal: Artemisa · 4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1 gr/m³