Athens
LavHoved: Burot · 2 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 2 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotLav | BurotLav | BurotLav | AmbrosiaLav | —Ingen data |
| Gress | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 60 gr/m³
Hoved: Burot · 71 gr/m³
Hoved: Burot · 69 gr/m³
Hoved: Burot · 50 gr/m³
Hoved: Burot · 48 gr/m³
Hoved: Burot · 10 gr/m³
Hoved: Burot · 4 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³