Mielno
LavHoved: Gress · 1 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 1 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressModerat | GressLav | GressModerat | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | 13 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 7 gr/m³ | 3 gr/m³ | 6 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 52 gr/m³
Hoved: Burot · 44 gr/m³
Hoved: Burot · 32 gr/m³
Hoved: Burot · 49 gr/m³
Hoved: Burot · 42 gr/m³
Hoved: Burot · 31 gr/m³
Hoved: Burot · 20 gr/m³
Hoved: Burot · 40 gr/m³