Rysy
ModeratHoved: Burot · 13 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 13 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 7 gr/m³ | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 15 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 44 gr/m³
Hoved: Burot · 52 gr/m³
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Hoved: Burot · 40 gr/m³
Hoved: Burot · 11 gr/m³
Hoved: Burot · 56 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 21 gr/m³