Berlin
UmiarkowanyGłówny: Bylica · 12 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 12 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | Nd 9 SIE | Pn 10 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 5 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 37 gr/m³ | 42 gr/m³ | 49 gr/m³ | 42 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 24 gr/m³
Główny: Bylica · 17 gr/m³
Główny: Trawy · 2 gr/m³
Główny: Bylica · 10 gr/m³
Główny: Bylica · 27 gr/m³
Główny: Bylica · 5 gr/m³
Główny: Bylica · 10 gr/m³
Główny: Trawy · 4 gr/m³