Berlin
ModéréPrincipal: Armoise · 29 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 29 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseÉlevé | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | —Sans données |
| Graminées | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 73 gr/m³ | 41 gr/m³ | 47 gr/m³ | 41 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 41 gr/m³
Principal: Armoise · 19 gr/m³
Principal: Armoise · 53 gr/m³
Principal: Armoise · 30 gr/m³
Principal: Armoise · 54 gr/m³
Principal: Armoise · 22 gr/m³
Principal: Armoise · 30 gr/m³
Principal: Armoise · 34 gr/m³