Berlin
MåttligHuvud: Gråbo · 12 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 12 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | Mån 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 5 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 37 gr/m³ | 42 gr/m³ | 49 gr/m³ | 42 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 24 gr/m³
Huvud: Gråbo · 17 gr/m³
Huvud: Gräs · 2 gr/m³
Huvud: Gråbo · 10 gr/m³
Huvud: Gråbo · 27 gr/m³
Huvud: Gråbo · 5 gr/m³
Huvud: Gråbo · 10 gr/m³
Huvud: Gräs · 4 gr/m³