Berlin
ModeratHoved: Burot · 12 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 12 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 5 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 37 gr/m³ | 42 gr/m³ | 49 gr/m³ | 42 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 24 gr/m³
Hoved: Burot · 17 gr/m³
Hoved: Gress · 2 gr/m³
Hoved: Burot · 10 gr/m³
Hoved: Burot · 27 gr/m³
Hoved: Burot · 5 gr/m³
Hoved: Burot · 10 gr/m³
Hoved: Gress · 4 gr/m³