Prague
HögHuvud: Gråbo · 70 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 70 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboHög | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 9 gr/m³ | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 93 gr/m³ | 44 gr/m³ | 49 gr/m³ | 33 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 60 gr/m³
Huvud: Gråbo · 71 gr/m³
Huvud: Gråbo · 69 gr/m³
Huvud: Gråbo · 50 gr/m³
Huvud: Gråbo · 48 gr/m³
Huvud: Gråbo · 10 gr/m³
Huvud: Gråbo · 4 gr/m³
Huvud: Gråbo · 30 gr/m³