Kołobrzeg
FaiblePrincipal: Graminées · 7 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 7 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | Lun 10 AOÛ | Mar 11 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesFaible | GraminéesFaible | GraminéesModéré | GraminéesModéré | —Sans données |
| Graminées | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 4 gr/m³ | 6 gr/m³ | 9 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Graminées · 1 gr/m³
Principal: Graminées · 3 gr/m³
Principal: Armoise · 34 gr/m³
Principal: Armoise · 12 gr/m³
Principal: Armoise · 82 gr/m³
Principal: Armoise · 48 gr/m³
Principal: Armoise · 18 gr/m³
Principal: Armoise · 28 gr/m³