Kołobrzeg
NízkýHlavní: Trávy · 7 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 7 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | Po 10 SRP | Út 11 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyStřední | TrávyStřední | —Bez dat |
| Trávy | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 4 gr/m³ | 6 gr/m³ | 9 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Trávy · 1 gr/m³
Hlavní: Trávy · 3 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 34 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 12 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 82 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 48 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 18 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 28 gr/m³