Kołobrzeg
LågHuvud: Gräs · 7 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 7 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | Mån 10 AUG | Tis 11 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GräsLåg | GräsMåttlig | GräsMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 4 gr/m³ | 6 gr/m³ | 9 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gräs · 1 gr/m³
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Huvud: Gråbo · 34 gr/m³
Huvud: Gråbo · 12 gr/m³
Huvud: Gråbo · 82 gr/m³
Huvud: Gråbo · 48 gr/m³
Huvud: Gråbo · 18 gr/m³
Huvud: Gråbo · 28 gr/m³