Kołobrzeg
LavHoved: Gress · 7 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 7 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | Tir 11 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressLav | GressLav | GressModerat | GressModerat | —Ingen data |
| Gress | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 4 gr/m³ | 6 gr/m³ | 9 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Gress · 1 gr/m³
Hoved: Gress · 3 gr/m³
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Hoved: Burot · 12 gr/m³
Hoved: Burot · 82 gr/m³
Hoved: Burot · 48 gr/m³
Hoved: Burot · 18 gr/m³
Hoved: Burot · 28 gr/m³