JuraPark Bałtów
ModeratHoved: Burot · 13 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 13 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | GressModerat | GressModerat | GressModerat | —Ingen data |
| Gress | 16 gr/m³ | 18 gr/m³ | 16 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 18 gr/m³ | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 39 gr/m³
Hoved: Burot · 42 gr/m³
Hoved: Burot · 32 gr/m³
Hoved: Burot · 28 gr/m³
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Hoved: Burot · 2 gr/m³
Hoved: Burot · 4 gr/m³
Hoved: Burot · 1 gr/m³