JuraPark Bałtów
MäßigHaupt: Beifuß · 13 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 13 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | Mo 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 16 gr/m³ | 18 gr/m³ | 16 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 18 gr/m³ | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 28 gr/m³
Haupt: Beifuß · 14 gr/m³
Haupt: Beifuß · 2 gr/m³
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Haupt: Beifuß · 1 gr/m³