London
MåttligHuvud: Gråbo · 25 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 25 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 6 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 42 gr/m³ | 12 gr/m³ | 13 gr/m³ | 14 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 27 gr/m³
Huvud: Gråbo · 30 gr/m³
Huvud: Gråbo · 46 gr/m³
Huvud: Gråbo · 40 gr/m³
Huvud: Gråbo · 45 gr/m³
Huvud: Gråbo · 57 gr/m³
Huvud: Gråbo · 48 gr/m³
Huvud: Gråbo · 20 gr/m³