London
NiedrigHaupt: Beifuß · 6 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 6 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 5 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 12 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | 23 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 41 gr/m³
Haupt: Beifuß · 19 gr/m³
Haupt: Beifuß · 53 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³
Haupt: Beifuß · 54 gr/m³
Haupt: Beifuß · 22 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³