London
ModeratHoved: Burot · 11 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 11 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 5 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 12 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | 23 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 42 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 69 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 17 gr/m³
Hoved: Burot · 19 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³