London
ModeratHoved: Burot · 29 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 29 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 6 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 42 gr/m³ | 12 gr/m³ | 13 gr/m³ | 14 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Hoved: Burot · 83 gr/m³
Hoved: Burot · 7 gr/m³
Hoved: Burot · 41 gr/m³
Hoved: Burot · 4 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 12 gr/m³
Hoved: Burot · 22 gr/m³