Amsterdam
NiskiGłówny: Bylica · 6 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 6 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | Nd 9 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | TrawyUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 9 gr/m³ | 16 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 12 gr/m³ | 14 gr/m³ | 14 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 44 gr/m³
Główny: Bylica · 41 gr/m³
Główny: Bylica · 59 gr/m³
Główny: Bylica · 39 gr/m³
Główny: Bylica · 38 gr/m³
Główny: Bylica · 13 gr/m³
Główny: Bylica · 55 gr/m³
Główny: Bylica · 29 gr/m³