Amsterdam
LavHoved: Gress · 10 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 10 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Fre 29 MAI | Lør 30 MAI | Søn 31 MAI | Man 1 JUN | Tir 2 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressModerat | GressModerat | GressModerat | GressModerat | —Ingen data |
| Gress | 21 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Oliven | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Gress · 22 gr/m³
Hoved: Gress · 36 gr/m³
Hoved: Gress · 56 gr/m³
Hoved: Gress · 28 gr/m³
Hoved: Gress · 27 gr/m³
Hoved: Gress · 9 gr/m³
Hoved: Gress · 16 gr/m³
Hoved: Gress · 18 gr/m³