Amsterdam
FaiblePrincipal: Graminées · 10 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 10 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Ven 29 MAI | Sam 30 MAI | Dim 31 MAI | Lun 1 JUN | Mar 2 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesModéré | —Sans données |
| Graminées | 21 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Olivier | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Graminées · 22 gr/m³
Principal: Graminées · 36 gr/m³
Principal: Graminées · 56 gr/m³
Principal: Graminées · 28 gr/m³
Principal: Graminées · 27 gr/m³
Principal: Graminées · 9 gr/m³
Principal: Graminées · 16 gr/m³
Principal: Graminées · 18 gr/m³