Amsterdam
LågHuvud: Gräs · 10 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 10 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Fre 29 MAJ | Lör 30 MAJ | Sön 31 MAJ | Mån 1 JUN | Tis 2 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 21 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Oliv | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gräs · 22 gr/m³
Huvud: Gräs · 36 gr/m³
Huvud: Gräs · 56 gr/m³
Huvud: Gräs · 28 gr/m³
Huvud: Gräs · 27 gr/m³
Huvud: Gräs · 9 gr/m³
Huvud: Gräs · 16 gr/m³
Huvud: Gräs · 18 gr/m³