Amsterdam
LaagBelangrijkste: Gras · 10 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Belangrijkste: Gras · 10 gr/m³
Dagpieken per pollentype (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Vr 29 MEI | Za 30 MEI | Zo 31 MEI | Ma 1 JUN | Di 2 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig | —Geen gegevens |
| Gras | 21 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Olijf | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bijvoet | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bij een hoog niveau: controleer de windrichting, vermijd piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Belangrijkste: Gras · 22 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 36 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 56 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 28 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 27 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 9 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 16 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 18 gr/m³