Amsterdam
NízkýHlavní: Trávy · 10 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 10 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Pá 29 KVĚ | So 30 KVĚ | Ne 31 KVĚ | Po 1 ČVN | Út 2 ČVN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyStřední | TrávyStřední | TrávyStřední | TrávyStřední | —Bez dat |
| Trávy | 21 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Olivovník | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Trávy · 22 gr/m³
Hlavní: Trávy · 36 gr/m³
Hlavní: Trávy · 56 gr/m³
Hlavní: Trávy · 28 gr/m³
Hlavní: Trávy · 27 gr/m³
Hlavní: Trávy · 9 gr/m³
Hlavní: Trávy · 16 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³