Amsterdam
MäßigHaupt: Gräser · 10 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 10 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Fr 29 MAI | Sa 30 MAI | So 31 MAI | Mo 1 JUN | Di 2 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 21 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Olive | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Gräser · 19 gr/m³
Haupt: Gräser · 45 gr/m³
Haupt: Gräser · 48 gr/m³
Haupt: Gräser · 24 gr/m³
Haupt: Gräser · 22 gr/m³
Haupt: Birke · 9 gr/m³
Haupt: Gräser · 16 gr/m³
Haupt: Gräser · 16 gr/m³